Sudah menjadi taktik Samsung pada setiap bulannya mengeluar kan unit baru, dengan spesifikasi yang menarik para pecinta Smartphone di dunia. Strategi ini di gunakan sebagai tombak kesuksesan Samsung dalam mencari pelanggan sebanyak banyak nya. Samsung tidak sembarangan dalam membekali perangkatnya, sehingga hampir setiap unit gres dari Smartphone Samsung gampang di kenal dan banyak di minati oleh dunia.
Akhir - tamat ini, Samsung di sebut sebut sebagai King Of Smartphone, Raja Smarphone, Julukan tersebut di peroleh sehabis Samsung sukses mendominasi di pasar Smartphone dunia. Harga HP Samsung terbaru yang beraneka ragam memang di tunjukan ke banyak sekali pengguna smartphone di seluruh Dunia yang merupakan faktor penting mengapa hingga dikala ini Smartphone Samsung bisa menuai penjualan yang sangat banyak.
Perusahaan besar asal korea selatan ini,Samsung, pada alhasil memproduksi banyak seri yang diperuntukkan bagi setiap kalangan. Mulai dari kalangan bawah, menengah dan atas Produk andalan Samsung yaitu brand Samsung Galaxy. Samsung Galaxy pun menjadi produk yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di tanah air keberadaan ponsel Galaxy juga semakin menjamur. Konsumen pun masih menentukan produk branded walaupun ratusan produsen ponsel China menyerbu yang bahkan pada beberapa produk menyajikan harga lebih murah namun spesifikasi lebih tinggi. Tentunya hal ini tidak terlalu mensugesti kepopuleran Galaxy yang hingga tahun 2017 ini pun masih menduduki peringkat teratas untuk kelas smartphone.
Menakjubkan bagi Samsung yang alhasil berhasil memperoleh kepopuleran cukup pesat berkat produk mereka. Hal ini ditunjukkan pula dengan hasil penjualan yang tiap tahunnya selalu meningkat.
Daftar Harga Hp Samsung Dan Spesifikasinya Terbaru berikut bisa menjadi tumpuan anda dalam menentukan smartphone sesuai yang anda inginkan. Harga ini terupdate setiap bulannya dari harga resmi hingga harga HP Samsung Secondnya. Harga bisa saja sewaktu – waktu berubah dan berbeda pada daerah yang beda pula.
Berikut Daftar Harga Hp Samsung Dan Spesifikasinya, silahkan simak di bawah ini.
Berikut Daftar Harga Hp Samsung Dan Spesifikasinya, silahkan simak di bawah ini.
Daftar Harga Hp Samsung Dan Spesifikasinya
Spesifikasi Harga Samsung Galaxy Note 8 | |
Jaringan | Dual / Single SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | Super AMOLED 6.3 inch 1440 x 2960 pixel |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android 7.1.1 Nougat |
Chipset | Exynos 8895 Octa – EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 – USA & China |
GPU | Mali-G71 MP20 – EMEA Adreno 540 – USA & China |
Penyimpanan | RAM 6 GB; internal; 64/128/256GB; microSD 256GB |
Kamera Belakang | Dual 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensor | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3300 mAh |
Lainnya | NFC, Fast charging, IP68 certified, Samsung Pay, HDR10 compliant |
2. Samsung Galaxy Note FE
Spesifikasi Samsung Galaxy Note FE | |
Harga Samsung Galaxy Note FE | Rp 8 Jutaan |
Jaringan | Single SIM dan Dual SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | Super AMOLED 5.7 inches 1440 x 2560 pixels |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android 7.1.1 (Nougat) |
Processor | Exynos 8890 Octa, Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T880 MP12 |
Penyimpanan | 64 GB, 4 GB RAM microSD, up to 256 GB (dedicated slot) – single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensor | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3200 mAh |
3. Samsung Galaxy J7 Max
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Max | |
Harga Samsung Galaxy J7 Max | Rp 3.7 jutaan |
Jaringan | Dual SIM GSM/ HSPA / LTE |
Layar | PLS 5.7 inch 1080 x 1920 pixels |
Sistem Operasi | Android 7.0 (Nougat) |
Processor | Mediatek MT6757 Helio P20, Octa-core 2.4 GHz |
GPU | Mali-T880MP2 |
Penyimpanan | RAM 4 GB; internal 32GB; microSD 256 GB |
Kamera Belakang | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Kamera Depan | 2 Megapixel |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3300 mAh |
4. Samsung Galaxy J7 Pro
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Pro | |
Harga Samsung Galaxy J7 Pro | Rp 4 jutaan |
Jaringan | Dual SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | Super AMOLED 5.5 inches 1080 x 1920 pixels |
Sistem Operasi | Android 7.0 (Nougat) |
Processor | Exynos 7870 Octa, Octa-core 1.6 GHz |
GPU | Mali-T830 MP2 |
Penyimpanan | RAM 3GB; internal 64GB; microSD 256 GB |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.7, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 13 MP, f/1.9, LED flash |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3600 mAh |
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 2017 | |
Status | Rumor |
Harga Samsung Galaxy J5 2017 | Rp |
Jaringan | Single atau Dual SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | Super AMOLED 5.2 inches 720 x 1280 pixels |
Proteksi | – |
Sistem Operasi | Android 7.1 (Nougat) |
Processor | Exynos 7870 Octa, Octa-core 1.6 GHz |
GPU | Mali-T830MP2 |
Penyimpanan | RAM 2GB; internal 16 GB; microSD 256 GB |
Kamera Belakang | 13 MP, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 12 MP, LED flash, 1080p |
USB | microUSB 2.0 |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Spesifikasi Samsung Galaxy J3 (2017) | |
Harga Samsung Galaxy J3 (2017) | Rp 2.3 Jutaan |
Jaringan | Single SIM atau Dual SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | PLS 5.0 inches 720 x 1280 pixels |
Sistem Operasi | Android7.0 Nougat |
Processor | Exynos 7570 Quad, Quad-core 1.4 GHz |
Penyimpanan | RAM 2GB; internal 16 GB; MicroSD 256 GB |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP |
USB- | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Accelerometer, proximity |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2400 mAh |
7. Samsung Z4
Spesifikasi Samsung Z4 | |
Jaringan | Single SIM atau Dual SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | TFT Capacitive touchscreen 4.5 inches 480 x 800 pixels |
Proteksi | 2,5D curved glass screen |
Sistem Operasi | Tizen 3.0 |
Processor | Quad-core 1.5 GHz, Octa-core |
GPU | – |
Penyimpanan | RAM 1GB; internal 8GB; microSD up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | CMOS 5 MP, f/2.2, dual-LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, LED flash |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Accelerometer, proximity |
GPS | A-GPS, GLONASS, |
Baterai | Removable Li-Ion 2050 mAh |
Spesifikasi Samsung Galaxy S8 | |
Harga | Rp 10,5 jutaan |
Jaringan | Dual Nano SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | Super AMOLED 5.8 inci 1440 x 2960 pixels |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android7.0 Nougat |
Processor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Octa-core atau Exynos 8895 Octa |
GPU | Adreno 540 |
Penyimpanan | RAM 4GB; internal 64GB; microSD 256GB |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
USB | v3.1, Type-C 1.0 |
Sensor | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh, fast charging |
9. Samsung Galaxy S8+
Spesifikasi Samsung Galaxy S8+ | |
Harga Samsung Galaxy S8+ | Rp 12 Jutaan |
Jaringan | Dual Nano SIM – GSM / HSPA / LTE |
Layar | Super AMOLED 6.2 inches 1440 x 2960 pixels |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android7.0 Nougat |
Processor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Octa-core atau Exynos 8895 Octa |
GPU | Adreno 540 |
Penyimpanan | RAM 4GB; internal 64 GB; microSD 256GB |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
USB | v3.1, Type-C 1.0 |
Sensor | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3500 mAh, fast charging |
Demikianlah gosip Daftar Harga Hp Samsung Dan Spesifikasinya Terbaru Yang Lengkap, supaya bermanfaat bagi anda yang sedang mencari Daftar Harga Hp Samsung Dan Spesifikasinya.